Un articol legat de posibilitatile de testare in Romania pe partea de markeri de metilare si analize de trombofilie decontate.
Precizez ca acest articol este bazat pe informatiile disponibile pe website-urile laboratoarelor, in 1 aprilie 2019. Intrucat preturile afisate pot varia in timp, rog cititorii sa verifice preturile pentru testele de interes la momentul respectiv. De asemenea, precizez ca aceste liste nu sunt complete, nu includ toate laboratoarele din tara si pot include erori de transcriere a testelor si/sau preturilor. Aceste liste sunt strict orientative.
In ceea ce priveste daca aceste analize de trombofilie sunt decontate de catre sistemul national de asigurari medicale de sanatate, medicul de familie poate da trimitere doar pentru cateva: hemograma, numaratoare reticulocite, frotiul sanguin.
Dupa cum am detaliat in articolele despre mutatiile MTHFR, si anume Mutatia MTHFR de tip C677T , Homocisteina si Expresia genetica, pentru monitorizarea expresiei genetice a mutatiilor MTHFR se pot face multiple teste de laborator, pe care le detaliez mai jos.
Testele de baza au background colorat in galben. Preturile sunt afisate in lei. Preturile minime au *.
Markeri expresie mutatii MTHFR, markeri de metilare si analize de trombofilie decontate (in bold)
Test/Laborator | Synlab | Bioclinica | Medlife | Medcenter | Synevo | Regina Maria |
Hemograma | 19* | 19* | 25 | 23 | 31 | 38 |
SAM plasmatic | 150* | 25 | 22 | 29 | 36 | |
Folat eritrocitar | 65 | 83 | 52* | |||
Homocisteina serica | 95* | 110 | 140 | 175 | 154 | 176 |
Folati serici | 42* | 45 | 43 | 43 | 82 | |
Numaratoare reticulocite | 10* | 24 | 20 | |||
Frotiu sanguin | 22* | 25 | 22 | 29 | 36 | |
Histamina serica | 165 | 140* | 295 | 135 | ||
Metionina serica | 175* | |||||
2-/16-hydroxy estrogen ratio in urina (2E16EQ) | 350* |
Cofactori necesari pentru functionarea reactiilor de metilare
Test/Laborator | Synlab | Bioclinica | Medlife | Medcenter | Synevo | Regina Maria |
Holotranscobalamina serica | 85* | 99 | 363 | |||
Vitamina B12 serica | 36* | 38 | 50 | 45 | 61 | |
Magneziu eritrocitar | 20* | 30 | ||||
Magneziu seric | 9* | 10 | 14 | 10 | 11 | |
Zinc seric | 50* | 51 | 90 | |||
Zinc eritrocitar | 50* | |||||
B2 (Riboflavina) | 150 | 98* | 265 | 193 | 170 | 198 |
B3 (Niacin) | 340* | 395 | ||||
B6 (Piridoxina) | 150 | 102* | 230 | 193 | 160 | |
Acid metilmalonic seric | 250 | 199* | 175 | 326 |
Analize cu prelevare de LCR pentru studiul metilarii & neurotransmitatori la nivel cerebral
Test/Laborator | Synlab | |||||
5-metiltetrahidrofolat (5MTHF) in LCR* | 290 | |||||
Homocisteina in LCR | 185 | |||||
Metionina in LCR | 175 | |||||
Glicina in LCR | 160 | |||||
Neurotransmitatori in LCR: neopterina, 7-8-dihidrobiopterina, tetrahidrobiopterina (NEUROL)* | 290 |
Markeri pentru studiul BH4
Test/Laborator | Synlab | |||||
Pterine in picatura de sange pe hartie-filtru: neopterina, biopterina si raport (PTTHD)* | 350 | |||||
Pterine in plasma: neopterina si biopterina (PTPHD)* | 350 | |||||
Dihidropteridin-reductaza – activitatea enzimatica (DHPRA) – 5111 | 165 | |||||
Fenilalanina/Tirozina din picatura de sange pe hartie-filtru** – 4836 | 150 |
Testare mutatii genetice MTHFR:
Test/Laborator | Synlab | Bioclinica | Medlife | Medcenter | Synevo | Regina Maria |
MTHFR | 270* | 273 | 330 | 293 | 363 |
Solicitare de Consiliere nutritionala personalizata

Pentru a va programa la o consultatie nutritionala online cu primirea unui tratament nutritional personalizat pe baza profilului genetic , puteti lua legatura cu mine prin:
- pagina de Contact.
- e-mail la office@nutrigenomic.ro
- telefon la numarul in reteaua Orange 0756 129 223
- formularul de mai jos.
Leave a Reply